Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:57:31 | 130 | 0,0002327 | |
31.05.2026, 19:57:29 | 130 | 0,00024744 | |
31.05.2026, 19:57:27 | 122 | 0,00039675 | |
31.05.2026, 19:57:25 | 143 | 0,00029781 | |
31.05.2026, 19:57:23 | 157 | 0,00060411 | |
31.05.2026, 19:57:21 | 190 | 0,00028101 | |
31.05.2026, 19:57:19 | 133 | 0,00016767 | |
31.05.2026, 19:57:17 | 174 | 0,00016026 | |
31.05.2026, 19:57:15 | 145 | 0,00030843 | |
31.05.2026, 19:57:13 | 119 | 0,00020403 | |
31.05.2026, 19:57:11 | 129 | 0,00022519 | |
31.05.2026, 19:57:09 | 145 | 0,00036447 | |
31.05.2026, 19:57:07 | 139 | 0,00025561 | |
31.05.2026, 19:57:05 | 180 | 0,00039704 | |
31.05.2026, 19:57:03 | 180 | 0,0016696 | |
31.05.2026, 19:57:01 | 128 | 0,00193816 | |
31.05.2026, 19:56:59 | 136 | 0,00040029 | |
31.05.2026, 19:56:57 | 165 | 0,00031402 | |
31.05.2026, 19:56:55 | 139 | 0,00170754 | |
31.05.2026, 19:56:53 | 151 | 0,00296615 |
