Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:22:49 | 270 | 0,00073192 | |
31.05.2026, 22:22:47 | 243 | 0,00109195 | |
31.05.2026, 22:22:45 | 211 | 0,00453417 | |
31.05.2026, 22:22:43 | 235 | 0,00057818 | |
31.05.2026, 22:22:41 | 220 | 0,00040615 | |
31.05.2026, 22:22:39 | 239 | 0,00058997 | |
31.05.2026, 22:22:37 | 277 | 0,00086531 | |
31.05.2026, 22:22:35 | 316 | 0,00514292 | |
31.05.2026, 22:22:33 | 335 | 0,00283556 | |
31.05.2026, 22:22:31 | 228 | 0,00486198 | |
31.05.2026, 22:22:29 | 263 | 0,00143165 | |
31.05.2026, 22:22:27 | 219 | 0,00044098 | |
31.05.2026, 22:22:25 | 256 | 0,00083086 | |
31.05.2026, 22:22:23 | 320 | 0,00245464 | |
31.05.2026, 22:22:21 | 263 | 0,00060949 | |
31.05.2026, 22:22:19 | 268 | 0,00055201 | |
31.05.2026, 22:22:17 | 253 | 0,00126315 | |
31.05.2026, 22:22:15 | 274 | 0,00080448 | |
31.05.2026, 22:22:13 | 259 | 0,00110921 | |
31.05.2026, 22:22:11 | 303 | 0,00072121 |
