Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 01:03:41 | 216 | 0,00031431 | |
01.06.2026, 01:03:39 | 209 | 0,00148154 | |
01.06.2026, 01:03:37 | 226 | 0,00036567 | |
01.06.2026, 01:03:35 | 227 | 0,00047491 | |
01.06.2026, 01:03:33 | 283 | 0,00221593 | |
01.06.2026, 01:03:31 | 178 | 0,00017607 | |
01.06.2026, 01:03:29 | 197 | 0,00042553 | |
01.06.2026, 01:03:27 | 178 | 0,00025066 | |
01.06.2026, 01:03:25 | 229 | 0,00043703 | |
01.06.2026, 01:03:23 | 193 | 0,00020865 | |
01.06.2026, 01:03:21 | 212 | 0,000301 | |
01.06.2026, 01:03:19 | 214 | 0,00041323 | |
01.06.2026, 01:03:17 | 198 | 0,00025774 | |
01.06.2026, 01:03:15 | 196 | 0,00026401 | |
01.06.2026, 01:03:13 | 234 | 0,00860585 | |
01.06.2026, 01:03:11 | 218 | 0,00028955 | |
01.06.2026, 01:03:09 | 202 | 0,00037062 | |
01.06.2026, 01:03:07 | 242 | 0,00137253 | |
01.06.2026, 01:03:05 | 220 | 0,00033704 | |
01.06.2026, 01:03:03 | 295 | 0,00173075 |
