Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:59:03 | 179 | 0,0001278 | |
31.05.2026, 04:59:01 | 159 | 0,00026277 | |
31.05.2026, 04:58:59 | 144 | 0,00012217 | |
31.05.2026, 04:58:57 | 151 | 0,00018225 | |
31.05.2026, 04:58:55 | 152 | 0,00015736 | |
31.05.2026, 04:58:53 | 148 | 0,00010714 | |
31.05.2026, 04:58:51 | 141 | 0,0001169 | |
31.05.2026, 04:58:49 | 147 | 0,0002876 | |
31.05.2026, 04:58:47 | 158 | 0,00019022 | |
31.05.2026, 04:58:45 | 183 | 0,00018431 | |
31.05.2026, 04:58:43 | 161 | 0,00017341 | |
31.05.2026, 04:58:41 | 156 | 0,02422054 | |
31.05.2026, 04:58:39 | 148 | 0,00020275 | |
31.05.2026, 04:58:37 | 162 | 0,0001885 | |
31.05.2026, 04:58:35 | 169 | 0,00019175 | |
31.05.2026, 04:58:33 | 134 | 0,00014126 | |
31.05.2026, 04:58:31 | 159 | 0,00022044 | |
31.05.2026, 04:58:29 | 138 | 0,00068184 | |
31.05.2026, 04:58:27 | 167 | 0,00018814 | |
31.05.2026, 04:58:25 | 146 | 0,00020731 |
