Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:39:35 | 141 | 0,00054877 | |
31.05.2026, 11:39:33 | 111 | 0,00022367 | |
31.05.2026, 11:39:31 | 115 | 0,00013646 | |
31.05.2026, 11:39:29 | 132 | 0,00188511 | |
31.05.2026, 11:39:27 | 144 | 0,00018277 | |
31.05.2026, 11:39:25 | 166 | 0,00082864 | |
31.05.2026, 11:39:23 | 147 | 0,0002625 | |
31.05.2026, 11:39:21 | 111 | 0,00013653 | |
31.05.2026, 11:39:19 | 136 | 0,00035074 | |
31.05.2026, 11:39:17 | 142 | 0,0002302 | |
31.05.2026, 11:39:15 | 210 | 0,00019296 | |
31.05.2026, 11:39:13 | 126 | 0,00014552 | |
31.05.2026, 11:39:11 | 131 | 0,00023025 | |
31.05.2026, 11:39:09 | 112 | 0,00016434 | |
31.05.2026, 11:39:07 | 157 | 0,00022207 | |
31.05.2026, 11:39:05 | 127 | 0,00016781 | |
31.05.2026, 11:39:03 | 136 | 0,00027896 | |
31.05.2026, 11:39:01 | 129 | 0,00015238 | |
31.05.2026, 11:38:59 | 96 | 0,00008438 | |
31.05.2026, 11:38:57 | 126 | 0,00021102 |
