Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:56:03 | 169 | 0,00024285 | |
31.05.2026, 09:56:01 | 148 | 0,00019566 | |
31.05.2026, 09:55:59 | 169 | 0,0002219 | |
31.05.2026, 09:55:57 | 151 | 0,00025482 | |
31.05.2026, 09:55:55 | 187 | 0,00041024 | |
31.05.2026, 09:55:53 | 169 | 0,00036655 | |
31.05.2026, 09:55:51 | 204 | 0,00078904 | |
31.05.2026, 09:55:49 | 184 | 0,00074536 | |
31.05.2026, 09:55:47 | 157 | 0,00031771 | |
31.05.2026, 09:55:45 | 152 | 0,00032433 | |
31.05.2026, 09:55:43 | 155 | 0,00022185 | |
31.05.2026, 09:55:41 | 178 | 0,00028173 | |
31.05.2026, 09:55:39 | 151 | 0,00032637 | |
31.05.2026, 09:55:37 | 150 | 0,00019174 | |
31.05.2026, 09:55:35 | 184 | 0,00021909 | |
31.05.2026, 09:55:33 | 168 | 0,00018816 | |
31.05.2026, 09:55:31 | 154 | 0,00024978 | |
31.05.2026, 09:55:29 | 149 | 0,00023862 | |
31.05.2026, 09:55:27 | 166 | 0,00023302 | |
31.05.2026, 09:55:25 | 187 | 0,00031497 |
