Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:41:03 | 155 | 0,00022347 | |
31.05.2026, 07:41:01 | 128 | 0,00013164 | |
31.05.2026, 07:40:59 | 108 | 0,00015022 | |
31.05.2026, 07:40:57 | 142 | 0,00075551 | |
31.05.2026, 07:40:55 | 108 | 0,00024657 | |
31.05.2026, 07:40:53 | 125 | 0,00014727 | |
31.05.2026, 07:40:51 | 134 | 0,00012219 | |
31.05.2026, 07:40:49 | 164 | 0,00024987 | |
31.05.2026, 07:40:47 | 129 | 0,00015578 | |
31.05.2026, 07:40:45 | 126 | 0,00016348 | |
31.05.2026, 07:40:43 | 134 | 0,00018203 | |
31.05.2026, 07:40:41 | 145 | 0,00019063 | |
31.05.2026, 07:40:39 | 137 | 0,00107005 | |
31.05.2026, 07:40:37 | 130 | 0,00015213 | |
31.05.2026, 07:40:35 | 125 | 0,0001419 | |
31.05.2026, 07:40:33 | 137 | 0,00020194 | |
31.05.2026, 07:40:31 | 125 | 0,00018363 | |
31.05.2026, 07:40:29 | 119 | 0,00051951 | |
31.05.2026, 07:40:27 | 145 | 0,0002609 | |
31.05.2026, 07:40:25 | 165 | 0,00038153 |
