Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:11:17 | 162 | 0,00087351 | |
31.05.2026, 08:11:15 | 479 | 0,01223441 | |
31.05.2026, 08:11:13 | 184 | 0,00036911 | |
31.05.2026, 08:11:11 | 144 | 0,00026263 | |
31.05.2026, 08:11:09 | 145 | 0,00033832 | |
31.05.2026, 08:11:07 | 166 | 0,00029536 | |
31.05.2026, 08:11:05 | 181 | 0,00045707 | |
31.05.2026, 08:11:03 | 286 | 0,00134729 | |
31.05.2026, 08:11:01 | 160 | 0,00019824 | |
31.05.2026, 08:10:59 | 153 | 0,00024674 | |
31.05.2026, 08:10:57 | 143 | 0,00017337 | |
31.05.2026, 08:10:55 | 127 | 0,00011536 | |
31.05.2026, 08:10:53 | 130 | 0,00019936 | |
31.05.2026, 08:10:51 | 137 | 0,00021789 | |
31.05.2026, 08:10:49 | 155 | 0,00037922 | |
31.05.2026, 08:10:47 | 123 | 0,00023007 | |
31.05.2026, 08:10:45 | 131 | 0,00018032 | |
31.05.2026, 08:10:43 | 124 | 0,00013419 | |
31.05.2026, 08:10:41 | 137 | 0,00019557 | |
31.05.2026, 08:10:39 | 129 | 0,00014887 |
