Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:09:51 | 226 | 0,00318641 | |
01.06.2026, 03:09:49 | 168 | 0,00055047 | |
01.06.2026, 03:09:47 | 240 | 0,00080493 | |
01.06.2026, 03:09:45 | 152 | 0,00027727 | |
01.06.2026, 03:09:43 | 146 | 0,00016953 | |
01.06.2026, 03:09:41 | 150 | 0,0001765 | |
01.06.2026, 03:09:39 | 165 | 0,00025173 | |
01.06.2026, 03:09:37 | 159 | 0,00020578 | |
01.06.2026, 03:09:35 | 160 | 0,00033272 | |
01.06.2026, 03:09:33 | 173 | 0,00021387 | |
01.06.2026, 03:09:31 | 156 | 0,00017391 | |
01.06.2026, 03:09:29 | 138 | 0,00032011 | |
01.06.2026, 03:09:27 | 181 | 0,00022695 | |
01.06.2026, 03:09:25 | 163 | 0,00026861 | |
01.06.2026, 03:09:23 | 177 | 0,0002624 | |
01.06.2026, 03:09:21 | 202 | 0,00024254 | |
01.06.2026, 03:09:19 | 185 | 0,00024623 | |
01.06.2026, 03:09:17 | 180 | 0,00037745 | |
01.06.2026, 03:09:15 | 161 | 0,00028149 | |
01.06.2026, 03:09:13 | 155 | 0,00178349 |
