Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:37:21 | 141 | 0,0001859 | |
31.05.2026, 15:37:19 | 175 | 0,00047571 | |
31.05.2026, 15:37:17 | 140 | 0,00026929 | |
31.05.2026, 15:37:15 | 171 | 0,00030318 | |
31.05.2026, 15:37:13 | 152 | 0,00021818 | |
31.05.2026, 15:37:11 | 172 | 0,00036043 | |
31.05.2026, 15:37:09 | 159 | 0,00030412 | |
31.05.2026, 15:37:07 | 185 | 0,0002508 | |
31.05.2026, 15:37:05 | 157 | 0,00016468 | |
31.05.2026, 15:37:03 | 166 | 0,00022661 | |
31.05.2026, 15:37:01 | 169 | 0,00031008 | |
31.05.2026, 15:36:59 | 143 | 0,00019709 | |
31.05.2026, 15:36:57 | 137 | 0,00019402 | |
31.05.2026, 15:36:55 | 165 | 0,00028732 | |
31.05.2026, 15:36:53 | 158 | 0,00023901 | |
31.05.2026, 15:36:51 | 153 | 0,00030858 | |
31.05.2026, 15:36:49 | 141 | 0,00032154 | |
31.05.2026, 15:36:47 | 162 | 0,00028498 | |
31.05.2026, 15:36:45 | 194 | 0,00069781 | |
31.05.2026, 15:36:43 | 152 | 0,00032598 |
