Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:37:53 | 191 | 0,00035702 | |
31.05.2026, 09:37:51 | 164 | 0,00021552 | |
31.05.2026, 09:37:49 | 135 | 0,00023097 | |
31.05.2026, 09:37:47 | 162 | 0,00029676 | |
31.05.2026, 09:37:45 | 145 | 0,00031108 | |
31.05.2026, 09:37:43 | 153 | 0,00031953 | |
31.05.2026, 09:37:41 | 149 | 0,0002085 | |
31.05.2026, 09:37:39 | 164 | 0,00034085 | |
31.05.2026, 09:37:37 | 158 | 0,00021095 | |
31.05.2026, 09:37:35 | 196 | 0,00036616 | |
31.05.2026, 09:37:33 | 162 | 0,00028086 | |
31.05.2026, 09:37:31 | 146 | 0,00021303 | |
31.05.2026, 09:37:29 | 184 | 0,00047146 | |
31.05.2026, 09:37:27 | 248 | 0,00278853 | |
31.05.2026, 09:37:25 | 179 | 0,00026555 | |
31.05.2026, 09:37:23 | 182 | 0,00025493 | |
31.05.2026, 09:37:21 | 156 | 0,00031975 | |
31.05.2026, 09:37:19 | 133 | 0,00028954 | |
31.05.2026, 09:37:17 | 139 | 0,00018622 | |
31.05.2026, 09:37:15 | 158 | 0,0002262 |
