Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:48:33 | 167 | 0,00032851 | |
31.05.2026, 12:48:31 | 137 | 0,00016277 | |
31.05.2026, 12:48:29 | 141 | 0,00027238 | |
31.05.2026, 12:48:27 | 164 | 0,00020822 | |
31.05.2026, 12:48:25 | 138 | 0,00019316 | |
31.05.2026, 12:48:23 | 138 | 0,00020648 | |
31.05.2026, 12:48:21 | 137 | 0,00021308 | |
31.05.2026, 12:48:19 | 163 | 0,00042917 | |
31.05.2026, 12:48:17 | 143 | 0,00020894 | |
31.05.2026, 12:48:15 | 153 | 0,00032602 | |
31.05.2026, 12:48:13 | 150 | 0,00029475 | |
31.05.2026, 12:48:11 | 158 | 0,00024726 | |
31.05.2026, 12:48:09 | 162 | 0,00038051 | |
31.05.2026, 12:48:07 | 165 | 0,00035746 | |
31.05.2026, 12:48:05 | 227 | 0,00032328 | |
31.05.2026, 12:48:03 | 179 | 0,0002278 | |
31.05.2026, 12:48:01 | 179 | 0,00034217 | |
31.05.2026, 12:47:59 | 153 | 0,00057125 | |
31.05.2026, 12:47:57 | 163 | 0,00015606 | |
31.05.2026, 12:47:55 | 134 | 0,00040931 |
