Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.06.2026, 10:14:21 | 151 | 0,00035542 | |
07.06.2026, 10:14:19 | 139 | 0,00029613 | |
07.06.2026, 10:14:17 | 162 | 0,00041922 | |
07.06.2026, 10:14:15 | 118 | 0,0001281 | |
07.06.2026, 10:14:13 | 129 | 0,00021486 | |
07.06.2026, 10:14:11 | 131 | 0,00019351 | |
07.06.2026, 10:14:09 | 151 | 0,00030386 | |
07.06.2026, 10:14:07 | 164 | 0,00031644 | |
07.06.2026, 10:14:05 | 182 | 0,00056451 | |
07.06.2026, 10:14:03 | 143 | 0,00032801 | |
07.06.2026, 10:14:01 | 156 | 0,00097902 | |
07.06.2026, 10:13:59 | 228 | 0,00062182 | |
07.06.2026, 10:13:57 | 155 | 0,00029512 | |
07.06.2026, 10:13:55 | 129 | 0,00018879 | |
07.06.2026, 10:13:53 | 134 | 0,00013414 | |
07.06.2026, 10:13:51 | 167 | 0,000291 | |
07.06.2026, 10:13:49 | 168 | 0,00058244 | |
07.06.2026, 10:13:47 | 184 | 0,00124652 | |
07.06.2026, 10:13:45 | 192 | 0,00046414 | |
07.06.2026, 10:13:43 | 156 | 0,00019862 |
