
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,39%
Volume total
$6,60B
MCap total
$52,67B
40 tokens no total
28
/
0
/
12
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $49,55B +0,95% | $85,8 | $5,71B | 29,26M 13,14M/16,11M | $6,52B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $251,42M -0,28% | $77,26K | $23,34M | 79,34K 40,67K/38,66K | $51,27M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $694,66M -0,38% | $0,20922 | $4,16M | 157,25K 77,63K/79,62K | $9,66M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $845,40M +0,96% | $109,69 | $18,85M | 74,15K 36,21K/37,93K | $7,14M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $422,71M +1,38% | $0,76166 | $10,79M | 48,74K 26,04K/22,7K | $5,00M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $270,53M +1,12% | $118,3 | $6,54M | 39,06K 19,71K/19,34K | $2,68M |
xBTC 11 mês CtzPWv...nnkn | $28,77M -0,26% | $77,27K | $2,78M | 3,92K 1,97K/1,95K | $752,25K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $325,46M +2,76% | $0,041329 | $408,24K | 8,51K 4,3K/4,21K | $341,25K |
$88,32M +0,99% | $110,92 | $2,22M | 6,85K 3,25K/3,6K | $330,23K | |
MOBY 1 A Cy1GS2...pump | $3,33M -1,21% | $0,003339 | $458,29K | 1,42K 835/590 | $123,05K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $19,97M +0,51% | $0,72733 | $2,74M | 1,17K 548/622 | $113,65K |
WEN 2 A WENWEN...LCpk | $4,22M -6,19% | $0,0₅58136 | $157,38K | 3,63K 1,87K/1,76K | $67,56K |
SAROS 2 A SarosY...1LGL | $1,79M -12,57% | $0,00054268 | $109,04K | 6,64K 3,03K/3,6K | $61,87K |
titcoin 1 A FtUEW7...pump | $774,04K -6,81% | $0,00081525 | $315,38K | 281 162/119 | $55,84K |



