Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 09:57:39 | 17 | 5.786.032 14,47% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:37 | 18 | 5.393.764 13,49% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:35 | 14 | 3.723.433 9,31% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:33 | 20 | 5.460.536 13,66% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:31 | 17 | 5.526.794 13,82% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:29 | 17 | 4.021.741 10,06% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:27 | 17 | 4.181.103 10,46% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:25 | 20 | 5.133.151 12,84% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:23 | 18 | 4.900.562 12,26% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:21 | 18 | 4.412.178 11,04% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:19 | 25 | 8.225.366 20,57% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:17 | 34 | 9.168.016 22,93% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:15 | 30 | 6.471.912 16,18% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:13 | 32 | 5.014.316 12,54% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:11 | 34 | 5.108.878 12,78% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:09 | 40 | 7.386.435 18,47% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:07 | 34 | 6.478.111 16,2% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:05 | 54 | 10.050.319 25,13% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:03 | 35 | 5.783.331 14,46% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 09:57:01 | 32 | 4.371.715 10,93% | 40.000.000 |
