Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:40:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002271 | ||
21/05/2026, 21:40:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000006 | ||
21/05/2026, 21:39:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011906 | ||
21/05/2026, 21:39:45 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002773 | ||
21/05/2026, 21:39:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000966 | ||
21/05/2026, 21:39:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000739 | ||
21/05/2026, 21:39:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011628 | ||
21/05/2026, 21:39:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001457 | ||
21/05/2026, 21:39:16 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000626 | ||
21/05/2026, 21:39:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000224 | ||
21/05/2026, 21:39:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001949 | ||
21/05/2026, 21:39:05 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000942 | ||
21/05/2026, 21:39:01 | Pendente de verificação L1 | 8 | 0,0000485 | ||
21/05/2026, 21:38:57 | Pendente de verificação L1 | 9 | 0,00008259 | ||
21/05/2026, 21:38:53 | Pendente de verificação L1 | 9 | 0,0002893 | ||
21/05/2026, 21:38:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026, 21:38:46 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012654 | ||
21/05/2026, 21:38:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00007632 | ||
21/05/2026, 21:38:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011628 | ||
21/05/2026, 21:38:20 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00005766 |
