Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 18:16:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:16:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:16:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:15:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:15:40 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21/05/2026, 18:15:34 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:15:34 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:15:34 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:15:23 | Publicar preço | -- | -- | ||||
21/05/2026, 18:15:11 | Publicar preço | -- | -- | ||||
21/05/2026, 18:14:54 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:14:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:13:57 | Publicar preço | -- | -- | ||||
21/05/2026, 18:13:11 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:12:43 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21/05/2026, 18:12:43 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
21/05/2026, 18:12:37 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
21/05/2026, 18:12:14 | Enviar | 11.639,351426 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:12:03 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 18:11:22 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
