Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 18:15:20 | 4 | 0,00000002 | 0,01829377 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:19 | 4 | 0,00000002 | 0,02204679 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00679511 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:16 | 1 | 0,00000002 | 0,0007909 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:14 | 2 | 0,00000002 | 0,0654525 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:09 | 5 | 0,00000002 | 0,01901993 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:08 | 6 | 0,00000002 | 0,02143618 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:07 | 3 | 0,00000002 | 0,0071852 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:06 | 5 | 0,00000002 | 0,00782288 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01289307 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:02 | 3 | 0,00000002 | 0,01617167 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:15:01 | 6 | 0,00000002 | 0,04463083 | 9,6 |
