Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 07:13:36 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 07:13:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31/05/2026, 07:13:00 | 3 | 1.197 | 82.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02042 | 0,000058 | ||
31/05/2026, 07:12:55 | 1 | 1.127 | 101.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025024 | 0,000072 | ||
31/05/2026, 07:12:49 | 1 | 738 | 78.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 07:12:42 | 1 | 958 | 345.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11165 | 0,000269 | ||
31/05/2026, 07:12:34 | 1 | 958 | 378.741 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11787 | 0,000296 | ||
31/05/2026, 07:12:29 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 07:12:20 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 07:11:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31/05/2026, 07:11:31 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 07:11:24 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 07:11:19 | 1 | 2.217 | 101.185 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
31/05/2026, 07:11:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31/05/2026, 07:10:57 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230006 | 0,000018 | ||
31/05/2026, 07:10:47 | 7 | 2.692 | 314.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000223 | ||
31/05/2026, 07:10:46 | 1 | 861 | 49.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000035 | ||
31/05/2026, 07:10:42 | 1 | 665 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,093855 | 0,000118 | ||
31/05/2026, 07:10:36 | 1 | 1.127 | 97.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,00007 | ||
31/05/2026, 07:10:31 | 2 | 1.310 | 150.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015605 | 0,000107 |
