Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 00:00:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:52 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:40 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:37 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:16 | 3 | 1.295 | 129.085 0,33% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:13 | 1 | 922 | 43.116 0,11% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:10 | 3 | 1.110 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:04 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 00:00:01 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 |
