Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 13:12:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:40 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:31 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:25 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:13 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:04 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:12:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:11:58 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:11:55 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:11:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:11:49 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 |
