Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 14:43:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:43:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:58 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:55 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:46 | 3 | 1.110 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:43 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:34 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:25 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:19 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:16 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:42:07 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 |
