Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:30:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:52 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:49 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:46 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:43 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:25 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:13 | 2 | 1.229 | 75.966 0,19% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:07 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:30:01 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:29:58 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 |
