Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 14:12:01 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:55 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:52 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:46 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:37 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:25 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:19 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:10 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 14:11:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
