Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 18:25:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:25:25 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:25:22 | 2 | 2.341 | 132.925 0,34% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:25:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:25:16 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:25:13 | 2 | 1.229 | 81.057 0,21% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:25:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:25:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:25:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:25:01 | 3 | 2.095 | 196.479 0,5% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:24:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:24:55 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:24:52 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:24:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:24:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:24:43 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:24:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:24:37 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:24:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 18:24:31 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 |
