Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 07:52:12 | 20 | 2.344.686 5,87% | 0,458901 | 0,00107597 | 0,00001358 | ||
31/05/2026, 07:52:07 | 8 | 5.582.009 13,96% | 0,008368 | 0,00004671 | 0,00003231 | ||
31/05/2026, 07:52:06 | 7 | 1.063.590 2,66% | 0,329997 | 0,00035098 | 0,0000062 | ||
31/05/2026, 07:52:05 | 21 | 1.819.264 4,55% | 0,049511 | 0,00009007 | 0,00001068 | ||
31/05/2026, 07:52:04 | 4 | 4.831.934 12,08% | 0,008399 | 0,00004058 | 0,00002831 | ||
31/05/2026, 07:52:03 | 8 | 798.952 2% | 0,028163 | 0,0000225 | 0,00000472 | ||
31/05/2026, 07:52:02 | 16 | 4.832.964 12,09% | 0,837666 | 0,00404841 | 0,0000285 | ||
31/05/2026, 07:52:01 | 47 | 9.454.293 23,64% | 0,038149 | 0,00036067 | 0,00005489 | ||
31/05/2026, 07:52:00 | 101 | 3.776.263 9,45% | 0,010151 | 0,00003833 | 0,00002193 | ||
31/05/2026, 07:51:59 | 31 | 894.832 2,24% | 0,016685 | 0,00001493 | 0,00000524 | ||
31/05/2026, 07:51:58 | 60 | 5.781.436 14,46% | 0,007944 | 0,00004593 | 0,0000337 | ||
31/05/2026, 07:51:57 | 51 | 2.091.207 5,23% | 0,010624 | 0,00002221 | 0,00001225 | ||
31/05/2026, 07:51:56 | 80 | 3.805.732 9,52% | 0,125984 | 0,00047946 | 0,00002231 | ||
31/05/2026, 07:51:55 | 45 | 4.716.280 11,8% | 0,008666 | 0,00004087 | 0,0000276 | ||
31/05/2026, 07:51:54 | 63 | 1.930.700 4,83% | 0,010153 | 0,0000196 | 0,00001136 | ||
31/05/2026, 07:51:53 | 63 | 3.711.813 9,28% | 0,009113 | 0,00003382 | 0,00002186 | ||
31/05/2026, 07:51:52 | 48 | 9.024.279 22,57% | 0,007478 | 0,00006748 | 0,00005239 | ||
31/05/2026, 07:51:51 | 46 | 1.839.279 4,6% | 0,341893 | 0,00062883 | 0,00001074 | ||
31/05/2026, 07:51:50 | 15 | 10.936.496 27,35% | 0,007263 | 0,00007943 | 0,00006262 | ||
31/05/2026, 07:51:49 | 8 | 6.485.540 16,22% | 0,032548 | 0,00021109 | 0,00003687 |
