
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,38%
Łączny wolumen
$233,94M
Łączna Kap. Ryn.
$52,84B
Łączna liczba tokenów 39
4
/
12
/
23
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $49,94B -0,58% | $86,5 | $5,71B | 1,21M 538,9K/675,02K | $233,20M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $702,80M -2,09% | $0,21167 | $4,19M | 5,92K 2,49K/3,42K | $289,04K |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $852,64M -0,37% | $110,64 | $18,91M | 1,97K 999/974 | $180,56K |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $426,35M -0,86% | $0,76821 | $10,86M | 2,09K 950/1,14K | $145,46K |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $272,77M -0,40% | $119,28 | $6,69M | 966 499/467 | $73,41K |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $28,90M -0,42% | $77,60K | $2,81M | 78 40/38 | $15,06K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $329,53M -0,42% | $0,041846 | $413,04K | 304 142/162 | $9,95K |
$89,07M -0,39% | $111,86 | $2,23M | 227 121/106 | $8,24K | |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $3,43M -2,36% | $0,0034353 | $467,88K | 50 38/12 | $4,23K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $20,32M -0,49% | $0,74027 | $2,75M | 31 11/20 | $1,81K |
ZEUS 2 r. ZEUS1a...m3Gq | $4,39M -1,77% | $0,0047205 | $53,46K | 29 17/12 | $1,75K |
RFC 1 r. C3DwDj...pump | $603,73K -1,31% | $0,00062787 | $237,17K | 2 1/1 | $981,68 |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $47,69M -0,15% | $0,095486 | $552,98K | 53 25/28 | $828,71 |
MAD 1 r. madHpj...HbHv | $832,83K -0,41% | $0,0₆83295 | $160,33K | 12 5/7 | $707,95 |



