
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-0,31%
Totaal volume
$20,16M
Totale MCap
$301,31B
116 tokens in totaal
21
/
41
/
54
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $256,70B -0,78% | $2,12K | $473,13M | 7,44K 3,42K/4,01K | $17,05M |
![]() LINK 3J 0x5149...86ca | $9,62B -0,55% | $9,621 | $50,04M | 139 30/109 | $1,00M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,10B -0,49% | $77,57K | $295,44M | 47 15/32 | $465,01K |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $143,61M -1,16% | $0,00034138 | $10,60M | 289 146/143 | $258,13K |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $375,24M -0,40% | $77,48K | $89,38M | 17 2/15 | $195,19K |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,61B -0,97% | $3,612 | $135,34M | 128 9/119 | $190,37K |
TRAC 3J 0xaa7a...0a6f | $193,50M -5,39% | $0,43264 | $674,75K | 203 96/107 | $140,01K |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,42B -0,62% | $88,76 | $10,61M | 65 8/57 | $98,30K |
LBTC 1J 0x8236...4494 | $716,37M -0,41% | $77,86K | $9,43M | 5 0/5 | $78,53K |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $30,55M -0,78% | $282,72 | $4,32M | 38 11/27 | $77,43K |
wM 1J 0x437c...b291 | $89,84M 0,00% | $0,99997 | $10,01M | 9 0/9 | $62,81K |
NPC 2J 0x8ed9...08f6 | $54,74M -1,75% | $0,0068004 | $2,53M | 41 31/10 | $59,83K |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $386,10M -2,09% | $0,38611 | $10,62M | 60 7/53 | $44,70K |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $59,01M -1,58% | $0,020494 | $15,28M | 46 5/41 | $44,46K |

