
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
+0.39%
総出来高
$6.62B
合計 MCap
$52.65B
合計40トークン
27
/
0
/
13
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $49.54B +0.87% | $85.5 | $5.71B | 29.31M 13.16M/16.15M | $6.54B |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $251.07M -0.28% | $77.15K | $23.72M | 79.59K 40.86K/38.73K | $51.57M |
JUP 2年 JUPyiw...DvCN | $693.00M -0.58% | $0.20872 | $4.13M | 152.59K 75.13K/77.46K | $9.55M |
![]() JitoSOL 2年 J1toso...GCPn | $842.96M +0.96% | $109.37 | $18.67M | 74.45K 36.4K/38.05K | $7.31M |
RAY 2年 4k3Dyj...kX6R | $422.00M +1.35% | $0.76037 | $10.78M | 47.68K 25.46K/22.22K | $4.78M |
![]() mSOL 2年 mSoLzY...m7So | $269.68M +0.99% | $117.92 | $6.53M | 39.13K 19.72K/19.41K | $2.19M |
xBTC 11月 CtzPWv...nnkn | $28.77M -0.22% | $77.26K | $2.78M | 3.91K 1.96K/1.95K | $749.67K |
PYTH 2年 HZ1Jov...BCt3 | $323.23M +2.76% | $0.041046 | $406.44K | 8.35K 4.22K/4.13K | $340.12K |
$88.10M +0.98% | $110.64 | $2.20M | 6.72K 3.22K/3.5K | $331.75K | |
VIRTUAL 1年 3iQL8B...yr9y | $19.91M +0.44% | $0.72515 | $2.74M | 1.21K 572/640 | $118.93K |
MOBY 1年 Cy1GS2...pump | $3.34M +2.75% | $0.0033419 | $458.76K | 1.32K 771/549 | $113.81K |
WEN 2年 WENWEN...LCpk | $4.23M -3.71% | $0.0₅58239 | $156.71K | 3.58K 1.83K/1.74K | $66.85K |
SAROS 2年 SarosY...1LGL | $1.78M -13.28% | $0.0005397 | $108.66K | 6.48K 2.95K/3.53K | $58.73K |
titcoin 1年 FtUEW7...pump | $786.53K -5.30% | $0.0008284 | $317.18K | 288 167/121 | $56.89K |



