トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.33 | $87,541,319.7 | $1,332,728,344.42 | $96,749,065.34 | 2020/04/03 18:27:42 | |||
| 2 | $0.99 | $31,754,494,506.46 | $89,252,981,914.67 | $74,345,523.85 | 2019/04/16 15:51:12 | |||
| 3 | < $0.01 | $3,623,818.66 | $1,565,389,861.95 | $40,624,014.93 | 2023/11/01 11:45:30 | |||
| 4 | $0.01 | $3,442,278.61 | $330,767,227.79 | $12,118,914.08 | 2021/05/26 17:53:15 | |||
| 5 | $0.08 | $40,735,409.16 | $614,947,284.95 | $9,042,703.27 | 2020/04/03 15:51:06 | |||
| 6 | $62.96 | $276,221.92 | $626,321,539.32 | $8,957,942.7 | 2021/01/24 17:18:42 | |||
| 7 | $0.42 | $236,414.4 | $208,518,478.92 | $4,009,869.47 | 2023/04/14 12:33:15 | |||
| 8 | < $0.01 | $276,280.65 | $271,145,141.39 | $2,571,533.22 | 2021/05/13 22:31:18 | |||
| 9 | < $0.01 | $1,248,583.39 | $277,521,619.72 | $2,105,771.62 | 2021/12/09 12:55:24 | |||
| 10 | $0.99 | $83,656.77 | $168,212,585.19 | $1,659,723.24 | 2021/04/01 01:16:57 | |||
| 11 | $42.56 | $92.22 | $846,992,355.29 | $1,158,241.19 | 2020/09/11 10:42:06 | |||
| 12 | $63,951.28 | $7,867,386.84 | $1,103,426,718.51 | $1,157,536.13 | 2020/10/01 01:45:48 | |||
| 13 | $0.14 | $712.82 | $1,449,065.51 | $1,008,238.46 | 2021/10/23 23:29:42 | |||
| 14 | $0.99 | $12,778,590.11 | $10,045,522.86 | $891,010.53 | 2025/05/28 05:28:36 | |||
| 15 | $0.99 | $200,771,011.58 | $1,118,232,955.94 | $819,967.06 | 2025/01/20 17:08:30 | |||
| 16 | < $0.01 | $160,680.27 | $18,346,048.9 | $722,069.56 | 2019/07/29 05:05:48 | |||
| 17 | $0.04 | $81.21 | $5,581,916.35 | $696,198.67 | 2020/10/01 10:59:48 | |||
| 18 | $1 | $6,039.6 | $7,100,191.04 | $530,735.08 | 2022/04/30 17:54:39 | |||
| 19 | < $0.01 | $270,617.16 | $5,014,101.07 | $392,639.26 | 2024/08/16 06:33:57 | |||
| 20 | $1,827.77 | $71,477.13 | $13,379,749.49 | $298,554.47 | 2023/06/27 18:05:06 |



