トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 20:23:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:52 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 20:23:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/21 20:23:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 20:23:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:52 | 8 | 43.443338 | -0.000533612 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 20:23:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 20:23:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:52 | 4 | 58.3028 | -0.001535368 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 20:23:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:52 | 2 | 0SUI | 0.002385584 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:52 | 1 | 0SUI | 0.000605828 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 20:23:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:52 | 2 | 0SUI | 0.006555096 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:52 | 2 | 0SUI | 0.001558996 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/21 20:23:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:51 | 2 | 0.00182459 | 0.001824592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:51 | 1 | 0.00272898 | 0.002728988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:51 | 2 | 0SUI | 0.001809808 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/21 20:23:51 | 3 | 0SUI | 0.002678868 |
