ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 20:38:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/30 20:37:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/30 20:37:23 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
2026/05/30 20:37:23 | 5 | 189,921 0.95% | 20,000,000 | 0.00000741 | ||
2026/05/30 20:37:22 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/30 20:37:22 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/30 20:37:21 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/30 20:37:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/30 20:37:12 | 1 | 21,040 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/30 20:37:11 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/05/30 20:36:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/05/30 20:36:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002218 | ||
2026/05/30 20:36:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/05/30 20:36:21 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00000765 | ||
2026/05/30 20:35:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/05/30 20:35:32 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000466 | ||
2026/05/30 20:35:29 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000622 | ||
2026/05/30 20:35:23 | 1 | 47,040 0.24% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/30 20:35:21 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000645 | ||
2026/05/30 20:35:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000137 |
