ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 03:27:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 03:27:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 03:27:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 03:27:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/31 03:27:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 03:27:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 03:27:17 | 7 | 265,875 1.33% | 20,000,000 | 0.00000847 | ||
2026/05/31 03:27:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 03:27:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 03:27:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 03:27:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 03:26:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/31 03:26:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/31 03:26:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/31 03:26:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/31 03:26:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/31 03:26:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/31 03:26:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/31 03:26:12 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/31 03:26:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000099 |
