ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:40:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/31 12:40:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/31 12:39:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/31 12:39:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/31 12:39:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002166 | ||
2026/05/31 12:39:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/31 12:38:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/31 12:38:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/31 12:37:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/31 12:37:38 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/31 12:37:31 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/31 12:37:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/31 12:37:25 | 7 | 265,863 1.33% | 20,000,000 | 0.00000555 | ||
2026/05/31 12:36:41 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/31 12:36:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 12:36:25 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
2026/05/31 12:36:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/31 12:35:58 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00014066 | ||
2026/05/31 12:35:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002168 | ||
2026/05/31 12:35:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 |
