ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:03:48 | 1 | 287,436 1.44% | 20,000,000 | 0.00000391 | ||
2026/05/30 22:03:48 | 2 | 208,482 1.05% | 20,000,000 | 0.00000722 | ||
2026/05/30 22:03:47 | 1 | 357,418 1.79% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/30 22:03:47 | 1 | 143,456 0.72% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/30 22:03:44 | 1 | 130,976 0.66% | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/05/30 22:03:44 | 1 | 141,345 0.71% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 22:03:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002232 | ||
2026/05/30 22:03:39 | 1 | 143,482 0.72% | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
2026/05/30 22:03:38 | 4 | 713,063 3.57% | 20,000,000 | 0.00001555 | ||
2026/05/30 22:03:22 | 1 | 149,989 0.75% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/30 22:03:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/30 22:02:59 | 1 | 143,522 0.72% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/30 22:02:57 | 1 | 24,620 0.13% | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
2026/05/30 22:02:56 | 1 | 60,190 0.31% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/30 22:02:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002232 | ||
2026/05/30 22:02:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/30 22:02:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/30 22:02:13 | 1 | 141,365 0.71% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/30 22:02:12 | 5 | 407,138 2.04% | 20,000,000 | 0.00000926 | ||
2026/05/30 22:01:41 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000134 |
