ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 19:24:31 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/30 19:24:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/30 19:24:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/30 19:24:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:24:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:24:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:24:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:24:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:24:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:24:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/30 19:24:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:24:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:24:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:24:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:24:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:23:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:23:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/30 19:23:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/30 19:23:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/30 19:23:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002189 |
