ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 00:35:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/31 00:35:02 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/31 00:35:01 | 1 | 150,528 0.76% | 20,000,000 | 0.00000412 | ||
2026/05/31 00:34:59 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/31 00:34:58 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/31 00:34:58 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/31 00:34:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/31 00:34:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/31 00:34:45 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/31 00:34:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/31 00:34:42 | 1 | 21,090 0.11% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/31 00:34:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/31 00:34:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/31 00:34:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/31 00:34:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/31 00:34:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/31 00:34:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/31 00:34:28 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000504 | ||
2026/05/31 00:34:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/31 00:34:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 |
