ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 03:03:33 | 1 | 90,181 0.46% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/31 03:03:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/31 03:03:30 | 1 | 69,676 0.35% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/05/31 03:03:27 | 1 | 77,337 0.39% | 20,000,000 | 0.00000322 | ||
2026/05/31 03:03:20 | 1 | 78,055 0.4% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/31 03:03:17 | 1 | 112,452 0.57% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/05/31 03:03:14 | 1 | 68,170 0.35% | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
2026/05/31 03:03:11 | 1 | 69,718 0.35% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/05/31 03:03:04 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/31 03:03:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/31 03:03:01 | 1 | 42,062 0.22% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/31 03:03:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/31 03:02:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/31 03:02:51 | 1 | 90,193 0.46% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/31 03:02:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000218 | ||
2026/05/31 03:02:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/31 03:02:44 | 1 | 69,676 0.35% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/31 03:02:43 | 1 | 77,313 0.39% | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
2026/05/31 03:02:41 | 1 | 78,055 0.4% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/31 03:02:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 |
