ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 03:12:04 | 1 | 90,181 0.46% | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
2026/05/31 03:12:04 | 1 | 69,676 0.35% | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
2026/05/31 03:11:54 | 1 | 77,337 0.39% | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
2026/05/31 03:11:54 | 1 | 90,169 0.46% | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
2026/05/31 03:11:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/31 03:11:52 | 1 | 78,055 0.4% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/31 03:11:35 | 1 | 69,730 0.35% | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
2026/05/31 03:11:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002208 | ||
2026/05/31 03:11:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/31 03:11:22 | 1 | 78,055 0.4% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/31 03:11:21 | 2 | 147,013 0.74% | 20,000,000 | 0.00000666 | ||
2026/05/31 03:11:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/31 03:11:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000219 | ||
2026/05/31 03:11:01 | 1 | 69,730 0.35% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/31 03:10:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/31 03:10:42 | 1 | 90,181 0.46% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/31 03:10:41 | 1 | 136,006 0.69% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/31 03:10:35 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/31 03:10:34 | 2 | 147,001 0.74% | 20,000,000 | 0.00000666 | ||
2026/05/31 03:10:33 | 1 | 78,055 0.4% | 20,000,000 | 0.00000188 |
