ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 08:50:32 | 193 | 124,669,632 89.05% | 140,000,000 | 452.310574 | 23.831534 | 32.55785877 | ||
2026/05/31 08:50:31 | 187 | 85,992,126 61.43% | 140,000,000 | 461.38344 | 17.175157 | 22.5001859 | ||
2026/05/31 08:50:29 | 148 | 95,241,142 68.03% | 140,000,000 | 450.275875 | 19.151237 | 23.73355063 | ||
2026/05/31 08:50:27 | 122 | 33,991,580 24.28% | 140,000,000 | 483.857451 | 7.889234 | 8.55784474 | ||
2026/05/31 08:50:25 | 143 | 66,082,422 47.21% | 140,000,000 | 459.391612 | 13.635459 | 16.72225058 | ||
2026/05/31 08:50:24 | 122 | 39,411,866 28.16% | 140,000,000 | 486.77278 | 9.346174 | 9.83844866 | ||
2026/05/31 08:50:22 | 146 | 48,933,621 34.96% | 140,000,000 | 481.241236 | 11.23718 | 12.31169538 | ||
2026/05/31 08:50:20 | 119 | 34,743,945 24.82% | 140,000,000 | 513.927879 | 9.202795 | 8.6530862 | ||
2026/05/31 08:50:18 | 189 | 70,534,236 50.39% | 140,000,000 | 474.15912 | 15.800418 | 17.64403322 | ||
2026/05/31 08:50:17 | 130 | 50,972,019 36.41% | 140,000,000 | 487.924417 | 12.023591 | 12.84690115 | ||
2026/05/31 08:50:15 | 125 | 40,907,762 29.22% | 140,000,000 | 498.516444 | 9.988155 | 10.405037 | ||
2026/05/31 08:50:13 | 132 | 46,502,622 33.22% | 140,000,000 | 478.437127 | 10.640731 | 11.607849 | ||
2026/05/31 08:50:11 | 143 | 49,642,880 35.46% | 140,000,000 | 461.597019 | 10.427011 | 12.48799348 | ||
2026/05/31 08:50:10 | 121 | 35,323,632 25.24% | 140,000,000 | 488.128515 | 8.266886 | 8.97558573 | ||
2026/05/31 08:50:08 | 170 | 67,355,678 48.12% | 140,000,000 | 470.330699 | 14.480618 | 17.19882499 | ||
2026/05/31 08:50:06 | 257 | 92,674,079 66.2% | 140,000,000 | 447.606767 | 17.797723 | 23.68382183 | ||
2026/05/31 08:50:04 | 165 | 58,746,493 41.97% | 140,000,000 | 442.860577 | 11.413362 | 14.6031434 | ||
2026/05/31 08:50:03 | 115 | 43,976,333 31.42% | 140,000,000 | 468.769426 | 9.588191 | 11.02656906 | ||
2026/05/31 08:50:01 | 149 | 71,287,677 50.92% | 140,000,000 | 441.23514 | 13.503594 | 17.95103335 | ||
2026/05/31 08:49:59 | 132 | 43,006,157 30.72% | 140,000,000 | 454.808294 | 8.904586 | 10.65497018 |
