ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 10:05:54 | 107 | 27,099,287 19.36% | 140,000,000 | 516.696553 | 7.174437 | 6.82767103 | ||
2026/05/31 10:05:53 | 122 | 34,057,497 24.33% | 140,000,000 | 487.316072 | 8.098535 | 8.4982298 | ||
2026/05/31 10:05:51 | 117 | 33,521,685 23.95% | 140,000,000 | 489.480101 | 7.956783 | 8.45141423 | ||
2026/05/31 10:05:49 | 131 | 36,075,787 25.77% | 140,000,000 | 478.803071 | 8.087153 | 9.18604379 | ||
2026/05/31 10:05:47 | 137 | 57,964,374 41.41% | 140,000,000 | 450.060126 | 11.722949 | 14.36450421 | ||
2026/05/31 10:05:46 | 107 | 29,879,637 21.35% | 140,000,000 | 506.779906 | 7.656439 | 7.48595986 | ||
2026/05/31 10:05:44 | 142 | 48,607,569 34.72% | 140,000,000 | 484.763048 | 11.288486 | 12.2746669 | ||
2026/05/31 10:05:42 | 114 | 38,756,825 27.69% | 140,000,000 | 475.293731 | 8.761396 | 9.65947926 | ||
2026/05/31 10:05:40 | 116 | 39,155,377 27.97% | 140,000,000 | 457.808474 | 8.074426 | 9.851237 | ||
2026/05/31 10:05:39 | 139 | 39,681,825 28.35% | 140,000,000 | 485.623543 | 9.423612 | 9.84681549 | ||
2026/05/31 10:05:37 | 116 | 47,351,740 33.83% | 140,000,000 | 451.297837 | 9.524019 | 11.84571825 | ||
2026/05/31 10:05:35 | 128 | 84,697,106 60.5% | 140,000,000 | 421.146795 | 14.43668 | 21.23323387 | ||
2026/05/31 10:05:33 | 127 | 79,557,410 56.83% | 140,000,000 | 418.720573 | 13.308772 | 20.00355187 | ||
2026/05/31 10:05:32 | 132 | 58,684,934 41.92% | 140,000,000 | 443.829951 | 11.197583 | 14.84854765 | ||
2026/05/31 10:05:30 | 119 | 38,348,592 27.4% | 140,000,000 | 486.173952 | 9.064721 | 9.57936457 | ||
2026/05/31 10:05:28 | 135 | 42,830,481 30.6% | 140,000,000 | 475.007434 | 9.550925 | 10.79387178 | ||
2026/05/31 10:05:26 | 149 | 39,510,493 28.23% | 140,000,000 | 458.119474 | 8.049607 | 10.05091882 | ||
2026/05/31 10:05:25 | 153 | 49,111,492 35.08% | 140,000,000 | 461.225256 | 10.41414 | 12.23731986 | ||
2026/05/31 10:05:23 | 143 | 53,158,613 37.98% | 140,000,000 | 457.851953 | 10.997634 | 13.34114015 | ||
2026/05/31 10:05:21 | 116 | 32,751,415 23.4% | 140,000,000 | 519.357734 | 8.703717 | 8.30598364 |
