ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:01:51 | 143 | 51,788,093 37% | 140,000,000 | 451.918373 | 10.437009 | 12.96698176 | ||
2026/05/31 12:01:49 | 187 | 68,830,663 49.17% | 140,000,000 | 454.229443 | 13.950195 | 17.31471822 | ||
2026/05/31 12:01:47 | 113 | 38,060,644 27.19% | 140,000,000 | 475.695189 | 8.650921 | 9.454344 | ||
2026/05/31 12:01:45 | 89 | 25,856,668 18.47% | 140,000,000 | 496.226889 | 6.333185 | 6.49758885 | ||
2026/05/31 12:01:44 | 160 | 60,675,016 43.34% | 140,000,000 | 454.374065 | 12.230692 | 15.33846136 | ||
2026/05/31 12:01:42 | 129 | 57,781,363 41.28% | 140,000,000 | 469.894906 | 12.449943 | 14.70122488 | ||
2026/05/31 12:01:40 | 139 | 54,513,207 38.94% | 140,000,000 | 445.662941 | 10.762236 | 13.53227978 | ||
2026/05/31 12:01:38 | 156 | 48,182,223 34.42% | 140,000,000 | 476.648701 | 10.909545 | 12.05644845 | ||
2026/05/31 12:01:37 | 101 | 24,187,036 17.28% | 140,000,000 | 491.231447 | 5.75713 | 6.12430179 | ||
2026/05/31 12:01:35 | 128 | 43,431,328 31.03% | 140,000,000 | 454.764179 | 8.934468 | 10.81654346 | ||
2026/05/31 12:01:33 | 145 | 38,206,566 27.3% | 140,000,000 | 496.220426 | 9.351972 | 9.60690635 | ||
2026/05/31 12:01:31 | 118 | 37,272,787 26.63% | 140,000,000 | 477.965976 | 8.351382 | 9.46374144 | ||
2026/05/31 12:01:30 | 115 | 44,542,867 31.82% | 140,000,000 | 461.415438 | 9.145894 | 11.40687238 | ||
2026/05/31 12:01:28 | 157 | 126,229,107 90.17% | 140,000,000 | 430.641876 | 22.17868 | 32.18085902 | ||
2026/05/31 12:01:26 | 161 | 45,547,237 32.54% | 140,000,000 | 458.073942 | 9.154257 | 11.70974503 | ||
2026/05/31 12:01:24 | 98 | 61,135,640 43.67% | 140,000,000 | 445.761501 | 11.9903 | 15.2616146 | ||
2026/05/31 12:01:23 | 122 | 59,768,385 42.7% | 140,000,000 | 440.289023 | 11.303558 | 15.01180546 | ||
2026/05/31 12:01:21 | 107 | 39,327,538 28.1% | 140,000,000 | 462.709293 | 8.45235 | 9.74486662 | ||
2026/05/31 12:01:19 | 109 | 35,752,650 25.54% | 140,000,000 | 454.37695 | 7.297321 | 8.94785887 | ||
2026/05/31 12:01:17 | 125 | 38,234,798 27.32% | 140,000,000 | 497.528112 | 9.361758 | 9.66112889 |
