ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 02:37:08 | 81 | 24,005,762 17.15% | 140,000,000 | 433.324006 | 4.391629 | 6.01064378 | ||
2026/06/01 02:37:06 | 64 | 25,238,292 18.03% | 140,000,000 | 402.495466 | 3.764879 | 6.3934191 | ||
2026/06/01 02:37:05 | 93 | 42,153,763 30.11% | 140,000,000 | 384.930582 | 5.713258 | 10.51301445 | ||
2026/06/01 02:37:03 | 78 | 24,383,023 17.42% | 140,000,000 | 412.991606 | 4.004203 | 6.06578004 | ||
2026/06/01 02:37:01 | 67 | 19,278,946 13.78% | 140,000,000 | 422.731494 | 3.347632 | 4.802185 | ||
2026/06/01 02:36:59 | 53 | 24,958,039 17.83% | 140,000,000 | 412.865087 | 4.105769 | 6.19853353 | ||
2026/06/01 02:36:58 | 79 | 24,275,232 17.34% | 140,000,000 | 406.057916 | 3.756486 | 6.10066359 | ||
2026/06/01 02:36:56 | 68 | 31,310,153 22.37% | 140,000,000 | 398.955732 | 4.682642 | 7.80872291 | ||
2026/06/01 02:36:54 | 84 | 23,945,483 17.11% | 140,000,000 | 394.466749 | 3.486775 | 5.95892164 | ||
2026/06/01 02:36:52 | 70 | 24,468,515 17.48% | 140,000,000 | 378.232911 | 3.093483 | 6.16131391 | ||
2026/06/01 02:36:51 | 95 | 64,607,886 46.15% | 140,000,000 | 392.351797 | 8.993302 | 16.35571801 | ||
2026/06/01 02:36:49 | 81 | 30,180,366 21.56% | 140,000,000 | 373.2015 | 3.539572 | 7.72378578 | ||
2026/06/01 02:36:47 | 100 | 58,660,792 41.91% | 140,000,000 | 371.678024 | 7.199611 | 14.60331574 | ||
2026/06/01 02:36:45 | 82 | 27,560,424 19.69% | 140,000,000 | 383.174448 | 3.621488 | 6.93896214 | ||
2026/06/01 02:36:44 | 91 | 30,776,513 21.99% | 140,000,000 | 366.727435 | 3.593864 | 7.69272715 | ||
2026/06/01 02:36:42 | 115 | 57,300,605 40.93% | 140,000,000 | 371.623175 | 6.878143 | 14.41608954 | ||
2026/06/01 02:36:40 | 115 | 46,762,891 33.41% | 140,000,000 | 368.383872 | 5.683035 | 11.54365898 | ||
2026/06/01 02:36:38 | 61 | 17,854,737 12.76% | 140,000,000 | 369.406425 | 2.177782 | 4.41787203 | ||
2026/06/01 02:36:37 | 78 | 23,796,630 17% | 140,000,000 | 369.307348 | 2.829675 | 5.9585949 | ||
2026/06/01 02:36:35 | 87 | 24,338,846 17.39% | 140,000,000 | 376.471785 | 3.083627 | 6.07926146 |
