ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 11:21:46 | 99 | 27,568,081 19.7% | 140,000,000 | 444.639142 | 5.432985 | 6.82486283 | ||
2026/05/31 11:21:44 | 95 | 28,217,184 20.16% | 140,000,000 | 439.087301 | 5.325653 | 7.06415372 | ||
2026/05/31 11:21:43 | 120 | 43,448,374 31.04% | 140,000,000 | 463.993961 | 9.187074 | 10.97270898 | ||
2026/05/31 11:21:41 | 106 | 41,236,344 29.46% | 140,000,000 | 468.630269 | 8.815417 | 10.5091814 | ||
2026/05/31 11:21:39 | 121 | 52,254,371 37.33% | 140,000,000 | 426.354765 | 9.264396 | 13.01450317 | ||
2026/05/31 11:21:37 | 109 | 27,650,476 19.76% | 140,000,000 | 493.789484 | 6.80078 | 6.85273399 | ||
2026/05/31 11:21:36 | 100 | 25,683,999 18.35% | 140,000,000 | 477.713599 | 5.829973 | 6.43962239 | ||
2026/05/31 11:21:34 | 97 | 33,655,426 24.04% | 140,000,000 | 474.480057 | 7.609284 | 8.35954351 | ||
2026/05/31 11:21:32 | 100 | 27,710,126 19.8% | 140,000,000 | 468.447235 | 6.019909 | 6.96082247 | ||
2026/05/31 11:21:30 | 103 | 27,965,447 19.98% | 140,000,000 | 488.949245 | 6.684944 | 6.98873945 | ||
2026/05/31 11:21:29 | 87 | 29,655,845 21.19% | 140,000,000 | 454.491979 | 6.114588 | 7.3637552 | ||
2026/05/31 11:21:27 | 170 | 47,772,640 34.13% | 140,000,000 | 475.828228 | 10.773525 | 11.9580453 | ||
2026/05/31 11:21:25 | 139 | 30,940,269 22.11% | 140,000,000 | 494.951703 | 7.62609 | 7.68784823 | ||
2026/05/31 11:21:23 | 145 | 43,449,284 31.04% | 140,000,000 | 461.352546 | 9.154704 | 10.89073369 | ||
2026/05/31 11:21:22 | 94 | 36,253,433 25.9% | 140,000,000 | 447.071205 | 7.222774 | 8.98509105 | ||
2026/05/31 11:21:20 | 113 | 31,761,323 22.69% | 140,000,000 | 507.430536 | 8.160882 | 7.95578265 | ||
2026/05/31 11:21:18 | 97 | 24,131,427 17.24% | 140,000,000 | 511.004042 | 6.214621 | 6.11663547 | ||
2026/05/31 11:21:16 | 119 | 41,169,223 29.41% | 140,000,000 | 435.409794 | 7.644531 | 10.28095093 | ||
2026/05/31 11:21:15 | 129 | 53,570,920 38.27% | 140,000,000 | 433.576463 | 9.753693 | 13.47339643 | ||
2026/05/31 11:21:13 | 105 | 29,953,021 21.4% | 140,000,000 | 494.523496 | 7.196486 | 7.61598647 |
