ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 11:40:45 | 19 | 4,971,737 12.43% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:43 | 19 | 6,188,746 15.48% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:41 | 23 | 9,272,706 23.19% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:39 | 24 | 7,029,898 17.58% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:37 | 18 | 4,253,574 10.64% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:35 | 22 | 5,757,408 14.4% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:33 | 20 | 6,314,387 15.79% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:31 | 20 | 6,605,792 16.52% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:29 | 18 | 5,236,379 13.1% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:27 | 20 | 4,975,922 12.44% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:25 | 17 | 4,153,981 10.39% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:23 | 20 | 5,084,981 12.72% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:21 | 20 | 9,943,581 24.86% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:19 | 19 | 5,289,630 13.23% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:17 | 21 | 6,374,888 15.94% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:15 | 19 | 5,496,256 13.75% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:13 | 21 | 6,136,492 15.35% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:11 | 35 | 8,709,693 21.78% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:09 | 23 | 4,619,479 11.55% | 40,000,000 | |
2026/05/31 11:40:07 | 39 | 8,265,273 20.67% | 40,000,000 |
