トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 19:39:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:41 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:41 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:41 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:29 | 委任 | -- | |||||
2026/05/21 19:38:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:29 | 承認された付与 | -- | -- | ||||
2026/05/21 19:38:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:38:12 | 承認された取り消し | -- | -- | ||||
2026/05/21 19:38:00 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/05/21 19:38:00 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/21 19:37:55 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
