トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 2026/05/31 10:35:44 | 0FTM | 0.00015011 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/31 10:35:21 | 0FTM | 0.00004126 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/31 10:34:44 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
transfer | 2026/05/31 10:34:38 | 0FTM | 0.00018489 | |||||
0x00000699 | 2026/05/31 10:34:28 | 0FTM | 0.00061015 | |||||
0x00000b07 | 2026/05/31 10:34:23 | 0FTM | 0.00061589 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/31 10:33:43 | 0FTM | 0.00067033 | |||||
0xc0ea4b44 | 2026/05/31 10:33:30 | 6 | 0.00041679 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/31 10:32:34 | 0FTM | 0.00014407 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/31 10:32:34 | 0FTM | 0.00014153 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/31 10:32:34 | 0FTM | 0.00014665 | |||||
execute | 2026/05/31 10:32:32 | 0FTM | 0.0001501 | |||||
execute | 2026/05/31 10:32:31 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
execute | 2026/05/31 10:32:29 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
0x03018012 | 2026/05/31 10:32:04 | 0FTM | 0.00025863 | |||||
0x00000699 | 2026/05/31 10:32:03 | 0FTM | 0.00051693 | |||||
asterizmClReceive | 2026/05/31 10:31:57 | 0FTM | 0.0000822 | |||||
0x0301b9e3 | 2026/05/31 10:31:49 | 0FTM | 0.00040248 | |||||
0x00000699 | 2026/05/31 10:31:49 | 0FTM | 0.00128506 | |||||
0x00000699 | 2026/05/31 10:31:44 | 0FTM | 0.0003003 |
