ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 20:18:18 | 8 | 3,520 | 1,789,290 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.897909 | 0.002377 | ||
2026/06/05 20:18:17 | 2 | 1,325 | 511,457 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.343814 | 0.001197 | ||
2026/06/05 20:18:17 | 2 | 1,241 | 305,721 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.156563 | 0.000675 | ||
2026/06/05 20:18:17 | 6 | 2,728 | 1,359,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.156441 | 0.002052 | ||
2026/06/05 20:18:16 | 2 | 1,313 | 374,042 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.851743 | 0.000746 | ||
2026/06/05 20:18:16 | 3 | 1,697 | 258,670 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.232174 | 0.000404 | ||
2026/06/05 20:18:16 | 2 | 1,286 | 583,443 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.889517 | 0.002405 | ||
2026/06/05 20:18:15 | 9 | 3,964 | 2,337,056 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.60248 | 0.002621 | ||
2026/06/05 20:18:15 | 4 | 1,913 | 389,049 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.9731 | 0.001082 | ||
2026/06/05 20:18:15 | 2 | 1,337 | 1,012,670 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.002507 | 0.006381 | ||
2026/06/05 20:18:15 | 3 | 1,682 | 838,438 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.049061 | 0.00355 | ||
2026/06/05 20:18:15 | 4 | 2,007 | 1,186,484 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.980621 | 0.003306 | ||
2026/06/05 20:18:14 | 3 | 1,600 | 412,550 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.739251 | 0.000791 | ||
2026/06/05 20:18:14 | 5 | 2,315 | 1,015,285 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.554783 | 0.001815 | ||
2026/06/05 20:18:14 | 4 | 1,981 | 1,033,108 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.235327 | 0.004509 | ||
2026/06/05 20:18:14 | 2 | 1,325 | 371,502 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.985016 | 0.000516 | ||
2026/06/05 20:18:14 | 6 | 2,850 | 1,208,073 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.570463 | 0.002173 | ||
2026/06/05 20:18:13 | 2 | 1,325 | 630,455 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.702375 | 0.001192 | ||
2026/06/05 20:18:13 | 2 | 1,905 | 1,105,448 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.30442 | 0.007199 | ||
2026/06/05 20:18:13 | 2 | 1,325 | 355,716 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.260469 | 0.000562 |
