ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:44:27 | 2 | 1,115 | 520,216 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.121852 | 0.000408 | ||
2026/05/31 04:44:26 | 1 | 941 | 234,348 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08154 | 0.000177 | ||
2026/05/31 04:44:26 | 2 | 1,228 | 310,615 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.114267 | 0.000242 | ||
2026/05/31 04:44:25 | 2 | 1,216 | 316,867 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.72984 | 0.000383 | ||
2026/05/31 04:44:25 | 1 | 941 | 242,685 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.128365 | 0.000191 | ||
2026/05/31 04:44:25 | 2 | 1,085 | 244,361 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.239504 | 0.000212 | ||
2026/05/31 04:44:24 | 2 | 1,313 | 476,062 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.02928 | 0.000676 | ||
2026/05/31 04:44:24 | 1 | 941 | 77,736 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.012738 | 0.000055 | ||
2026/05/31 04:44:24 | 1 | 941 | 336,022 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.052734 | 0.000247 | ||
2026/05/31 04:44:23 | 2 | 1,314 | 591,834 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.708007 | 0.001536 | ||
2026/05/31 04:44:23 | 3 | 1,470 | 393,736 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.747761 | 0.000481 | ||
2026/05/31 04:44:22 | 3 | 1,419 | 504,645 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.424743 | 0.001563 | ||
2026/05/31 04:44:22 | 7 | 2,447 | 807,116 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.207052 | 0.001811 | ||
2026/05/31 04:44:22 | 14 | 7,253 | 2,689,872 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.82821 | 0.007208 | ||
2026/05/31 04:44:21 | 2 | 1,615 | 479,390 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.109 | 0.000372 | ||
2026/05/31 04:44:21 | 15 | 7,620 | 3,207,295 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.442639 | 0.03018 | ||
2026/05/31 04:44:20 | 16 | 11,542 | 3,534,339 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1103 | 0.002746 | ||
2026/05/31 04:44:19 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/05/31 04:43:59 | 2 | 998 | 276,272 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.393812 | 0.001623 | ||
2026/05/31 04:43:54 | 2 | 1,496 | 247,440 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032275 | 0.000178 |
