ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2026/06/01 12:36:04 | 16,133 | 1.77022505 0.00045129 | 0.00002256 | ||
30 | 2026/06/01 12:32:02 | 24,225 | 1.77022505 0.00062952 | 0.00002098 | ||
27 | 2026/06/01 12:25:09 | 21,715 | 1.77022505 0.00104901 | 0.00003885 | ||
19 | 2026/06/01 12:17:19 | 20,271 | 1.77022505 0.0012305 | 0.00006476 | ||
13 | 2026/06/01 12:08:48 | 15,915 | 1.77022505 0.00039318 | 0.00003024 | ||
13 | 2026/06/01 12:08:03 | 13,717 | 1.77022505 0.00025002 | 0.00001923 | ||
10 | 2026/06/01 12:05:29 | 9,888 | 1.77022505 0.00003995 | 0.00000399 | ||
1 | 2026/06/01 12:03:48 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 2026/06/01 12:03:42 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
28 | 2026/06/01 12:03:42 | 30,218 | 1.77022505 0.0008644 | 0.00003087 | ||
2 | 2026/06/01 11:57:32 | 1,171 | 1.77022505 | 0DASH | ||
10 | 2026/06/01 11:57:15 | 11,097 | 1.77022505 0.00040776 | 0.00004077 | ||
30 | 2026/06/01 11:55:29 | 24,208 | 1.77022505 0.00052197 | 0.00001739 | ||
6 | 2026/06/01 11:49:17 | 9,242 | 1.77022505 0.00001 | 0.00000166 | ||
18 | 2026/06/01 11:48:29 | 12,647 | 1.77022505 0.00021934 | 0.00001218 | ||
6 | 2026/06/01 11:44:55 | 7,224 | 1.77022505 0.00002344 | 0.0000039 | ||
19 | 2026/06/01 11:44:08 | 22,984 | 1.77022505 0.00105418 | 0.00005548 | ||
25 | 2026/06/01 11:40:15 | 17,029 | 1.77022505 0.00045142 | 0.00001805 | ||
7 | 2026/06/01 11:36:06 | 6,182 | 1.77022505 0.00011 | 0.00001571 | ||
33 | 2026/06/01 11:35:15 | 37,011 | 1.77022505 0.00134987 | 0.0000409 |
